In de bovenstaande grafiek is te zien hoeveel stemmen iedere partij heeft behaald en hoeveel het verschil is met de vorige Tweede Kamer-verkiezingen in 2012.
Partij | Stemmen 2017 | Verschil met 2012 |
VVD | 6210 | -970 |
PvdA | 1458 | -3665 |
PVV | 2466 | +858 |
SP | 1956 | +278 |
CDA | 5851 | +2220 |
D66 | 2560 | +1106 |
ChristenUnie | 318 | +67 |
GroenLinks | 1200 | +917 |
SGP | 108 | +45 |
PvdD | 354 | +148 |
50Plus | 590 | +283 |
OndernemersPartij | 20 | +20 |
VoorNederland | 83 | +83 |
DENK | 126 | +126 |
Nieuwe Wegen | 19 | +19 |
Forum voor Democratie | 346 | +346 |
De Burger Beweging | 6 | +6 |
Vrijzinnige Partij | 3 | +3 |
GeenPeil | 7 | +7 |
Piratenpartij | 54 | +15 |
Artikel 1 | 4 | +4 |
Niet Stemmers | 9 | +9 |
Lokaal in de Kamer | 15 | +15 |
Voor de totaaluitslag per gemeentedeel en stembureau, klik hier.
Voor de per kandidaat uitgebrachte stemmen, klik hier.